Pakalpojumi
Pakalpojumi un cenas
2026. gada cenrādis Zvejnieku parka laukumiem, telpām, inventāram un saistītajiem pakalpojumiem.

Administrācijas ēka
| Pakalpojums | Bez PVN | Ar PVN 21% |
|---|
| Administrācijas ēkas otrā stāva noma uz 1 diennakti | 78,51 | 95,00 |
| Saunas izmantošana par pirmo stundu | 14,05 | 17,00 |
| Saunas izmantošana par katru nākamo stundu | 7,44 | 9,00 |
| Trenažieru zāles izmantošana par 1 stundu | 2,07 | 2,50 |
Galvenais futbola laukums
| Pakalpojums | Bez PVN | Ar PVN 21% |
|---|
| Futbola spēle | 107,43 | 130,00 |
| Futbola treniņnodarbība līdz 2 stundām | 66,11 | 80,00 |
| Galvenais futbola laukums uz vienu dienu | 173,55 | 210,00 |
Rezerves futbola laukums
| Pakalpojums | Bez PVN | Ar PVN 21% |
|---|
| Futbola spēle | 66,11 | 80,00 |
| Futbola treniņnodarbība līdz 2 stundām | 49,59 | 60,00 |
| Rezerves futbola laukums uz vienu dienu | 132,23 | 160,00 |
Stadions un hokeja laukums
| Pakalpojums | Bez PVN | Ar PVN 21% |
|---|
| Skrejceļu izmantošana treniņnodarbībai līdz 2 stundām | 13,22 | 16,00 |
| Skrejceļu izmantošana vienu dienu | 57,85 | 70,00 |
| Hokeja laukums līdz 2 stundām | 10,74 | 13,00 |
Tenisa korti
| Pakalpojums | Bez PVN | Ar PVN 21% |
|---|
| Tenisa korta izmantošana 1 stundu darba dienās 16:00-21:00 un brīvdienās | 5,78 | 7,00 |
| Tenisa korta izmantošana 1 stundu darba dienās 8:00-16:00 | 4,96 | 6,00 |
| Tenisa korta izmantošana 1 stundu bērniem un jauniešiem līdz 17 g. | 4,96 | 6,00 |
| Tenisa raketes un bumbiņu noma uz 1 stundu | 1,36 | 1,65 |
Autostāvvietas un telts vietas
| Pakalpojums | Bez PVN | Ar PVN 21% |
|---|
| Telts vieta diennaktī | 4,13 | 5,00 |
| Autostāvvieta diennaktī | 3,30 | 4,00 |
Masu un sporta pasākumi
| Pakalpojums | Bez PVN | Ar PVN 21% |
|---|
| Visa ZP teritorija masu pasākumiem līdz 1 diennaktij, izņemot stadionu un galveno futbola laukumu | 1305,78 | 1580,00 |
| Visa ZP teritorija masu pasākumiem līdz 2 diennaktīm, izņemot stadionu un galveno futbola laukumu | 1785,12 | 2160,00 |
| Visa ZP teritorija sporta un atpūtas pasākumiem līdz 1 diennaktij | 1504,13 | 1820,00 |
| Visa ZP teritorija sporta un atpūtas pasākumiem līdz 2 diennaktīm | 1942,15 | 2350,00 |
| Ziemeļu daļas teritorija no estrādes, neieskaitot estrādi, t.sk. tenisa korti un rezerves futbola laukums līdz 1 diennaktij | 950,41 | 1150,00 |
| Dienvidu daļas teritorija no estrādes, neieskaitot estrādi, t.sk. stadions, hokeja laukums un galvenais futbola laukums līdz 1 diennaktij | 1239,67 | 1500,00 |